欢迎来到菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司网站!
0530-2357048电热套 搅拌电热套 数显控温电热套 电热套 可以定做各种规格和异形电热套,质优价廉
:www.juntengyiqi.com
型号 | 产品名称 | 主 要 技 术 参 数 | ||||
规格(ml) | 内径(cm) | 温度范围 | ||||
KDM型
(PTHW型)
98-Ⅰ-B
|
调 温 电 热 套 | 50 | 6 | 室温~400℃ | 150 | |
100 | 7.5 | 室温~400℃ | 150 | |||
250 | 9.5 | 室温~400℃ | 160 | |||
500 | 11.5 | 室温~400℃ | 180 | |||
1000 | 14.5 | 室温~400℃ | 200 | |||
2000 | 18 | 室温~400℃ | 228 | |||
3000 | 20.5 | 室温~400℃ | 300 | |||
5000 | 24.5 | 室温~400℃ | 420 | |||
10000 | 30.5 | 室温~400℃ | 560 | |||
20000 | 38 | 室温~400℃ | 860 | |||
| ||||||
型号 | 产品名称 | 主 要 技 术 参 数 | ||||
规格(ml) | 内径(cm) | 温度范围 | ||||
SKM
98-Ⅰ-C BXHW型
ZNHW型
ZNHW-II型 |
自 动 恒 温 电 热 套 | 50 | 6 | 室温~400℃ | 600 | |
100 | 7.5 | 室温~400℃ | 600 | |||
250 | 9.5 | 室温~400℃ | 620 | |||
500 | 11.5 | 室温~400℃ | 640 | |||
1000 | 14.5 | 室温~400℃ | 720 | |||
2000 | 18 | 室温~400℃ | 1000 | |||
3000 | 20.5 | 室温~400℃ | 1400 | |||
5000 | 24.5 | 室温~400℃ | 1500 | |||
10000 | 30.5 | 室温~400℃ | 1600 | |||
20000 | 38 | 室温~400℃ | 1800 | |||
| ||||||
型号 | 产品名称 | 主 要 技 术 参 数 | ||||
规格(ml) | 内径(cm) | 温度范围 | ||||
DHT
TWCL-T
98-Ⅱ-B
TYHW型 |
搅 拌 电 热 套 | 50 | 6 | 室温~400℃ | 600 | |
100 | 7.5 | 室温~400℃ | 600 | |||
250 | 9.5 | 室温~400℃ | 780 | |||
500 | 11.5 | 室温~400℃ | 800 | |||
1000 | 14.5 | 室温~400℃ | 820 | |||
2000 | 18 | 室温~400℃ | 880 | |||
3000 | 20.5 | 室温~400℃ | 1400 | |||
5000 | 24.5 | 室温~400℃ | 1500 | |||
10000 | 30.5 | 室温~400℃ | 1600 | |||
20000 | 38 | 室温~400℃ | 2000 | |||
| ||||||
型号 | 产品名称 | 主 要 技 术 参 数 | ||||
规格(ml) | 内径(cm) | 温度范围 | ||||
SHT
ZNCL-T
ZNCL-TS |
数 显 恒 温 搅 拌 电 热 套 | 50 | 6 | 室温~400℃ | 800 | |
100 | 7.5 | 室温~400℃ | 800 | |||
250 | 9.5 | 室温~400℃ | 860 | |||
500 | 11.5 | 室温~400℃ | 960 | |||
1000 | 14.5 | 室温~400℃ | 960 | |||
2000 | 18 | 室温~400℃ | 1100 | |||
3000 | 20.5 | 室温~400℃ | 1600 | |||
5000 | 24.5 | 室温~400℃ | 1700 | |||
10000 | 30.5 | 室温~400℃ | 2000 | |||
20000 | 38 | 室温~400℃ | 2400 | |||
| ||||||
型号 | 产品名称 | 主 要 技 术 参 数 | ||||
规格(ml) | 内径(cm) | 温度范围 | ||||
HWCL-T
HDM
| 恒 温 (磁 力 搅 拌) 电 热 套 | 50 | 6 | 室温~400℃ | 800 | |
100 | 7.5 | 室温~400℃ | 800 | |||
250 | 9.5 | 室温~400℃ | 860 | |||
500 | 11.5 | 室温~400℃ | 950 | |||
1000 | 14.5 | 室温~400℃ | 960 | |||
2000 | 18 | 室温~400℃ | 1100 | |||
3000 | 20.5 | 室温~400℃ | 1300 | |||
5000 | 24.5 | 室温~400℃ | 1700 |
上一篇:住房公积金提取条件
下一篇:AE01萃取仪技术说明