欢迎来到菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司网站!
0530-2357048低温超级恒温水槽液体介质的选用:
A:工作温度用于5℃--100℃时,液体介质一般选用纯净水.
B:工作温度-10--100℃时, 液体介质一般选用酒精.
C:工作温度80--90℃时, 液体介质一般选用15%甘油水溶液.
D:工作温度90--100℃时, 液体介质一般选用油.
DC-1020低温超级恒温水槽技术参数:
型号 | 产品名称
| 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽 容积 | 工作槽 开口 | 槽深度 | 循环泵 流量 | 制冷介质 |
DC-010 | 低温恒温水槽 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
DC-1015 | 低温恒温水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
JDC-1020 | 低温恒温水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
DC-1030 | 低温恒温水槽 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
DC-1006 | 低温恒温水槽 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
DC-2006 | 低温恒温水槽 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
DC-2015 | 低温恒温水槽 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-2030 | 低温恒温水槽 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
DC-300 | 低温恒温水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-3010 | 低温恒温水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-3015 | 低温恒温水槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-3030 | 低温恒温水槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
DC-4006 | 低温恒温水槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-4506S | 低温恒温水槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-4010A | 低温恒温水槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型号为立式,可按用户的要求制作成台式,或者卧式,特殊要求!
|
上一篇:GGC-Z一体化智能蒸馏仪
下一篇:六联电热套应用范围